“夢見がち女子は恋愛できない”はウソ?

vol.96
“夢見がち女子は恋愛できない”はウソ?
少女漫画が好きな女性はリアルな恋愛経験も豊富!
〜結婚を望みつつも、半数が出会いは「自然にまかせたい」と考えている〜

成婚率にこだわる婚活支援サービスを展開する株式会社パートナーエージェント(証券コード:東証マザーズ6181、本社:東京都品川区、代表取締役社長:佐藤茂、https://www.p-a.jp/、以下パートナーエージェント)は、25〜39歳の未婚女性2,060人に対して「少女漫画と恋愛」に関するアンケート調査を実施いたしました。
<調査背景>
「少女漫画ばかり読んでいると現実の恋愛ができなくなる」
少女漫画にのめり込んでいる女性に対して、こんな風に思う人もいるかもしれません。イケメンで優しい男性キャラクター、女の子なら思わずキュンとなるような展開。そんな物語の世界と比べれば、確かにリアルな恋愛はつまらなく感じてしまいそうです。
少女漫画を読んでいる女性は、本当に恋愛下手で恋愛経験が少ないのでしょうか。今回は、少女漫画を読んでいる女性、読まない女性それぞれに対して、恋愛に関する意識調査を行いました。彼女たちはどんな恋愛観を持って、どんな恋愛をしているのでしょうか。
好きな少女漫画ランキング
1位は「花より男子」、2位は「ママレード・ボーイ」!
1位は「花より男子」(608票)、2位は「ママレード・ボーイ」(486票)、3位は「美少女戦士セーラームーン」(460票)となりました。
| 1位 | 花より男子 | 608票 |
| 2位 | ママレード・ボーイ | 486票 |
| 3位 | 美少女戦士セーラームーン | 460票 |
| 4位 | 君に届け | 423票 |
| 5位 | こどものおもちゃ | 403票 |
| 6位 | ご近所物語 | 389票 |
| 7位 | フルーツバスケット | 323票 |
| 8位 | 花ざかりの君たちへ | 323票 |
| 9位 | 桜蘭高校ホスト部 | 278票 |
| 10位 | ときめきトゥナイト | 277票 |
| 11位 | ピーチガール | 268票 |
| 12位 | ハチミツとクローバー | 263票 |
| 13位 | 神風怪盗ジャンヌ | 254票 |
| 14位 | 彼氏彼女の事情 | 224票 |
| 15位 | 僕等がいた | 220票 |
| 16位 | 俺物語!! | 209票 |
| 17位 | 東京タラレバ娘 | 205票 |
| 18位 | きみはペット | 189票 |
| 19位 | 逃げるは恥だが役に立つ | 184票 |
| 20位 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 177票 |
| 21位 | orange | 160票 |
| 22位 | 好きっていいなよ。 | 157票 |
| 23位 | ストロボ・エッジ | 154票 |
| 24位 | ぼくの地球を守って | 135票 |
| 25位 | ミラクル☆ガールズ | 129票 |
| 1位 | 君に届け | 198票 |
| 2位 | 美少女戦士セーラームーン | 178票 |
| 3位 | 花より男子 | 177票 |
| 4位 | 神風怪盗ジャンヌ | 141票 |
| 5位 | フルーツバスケット | 135票 |
| 6位 | 桜蘭高校ホスト部 | 134票 |
| 7位 | 僕等がいた | 122票 |
| 8位 | ママレード・ボーイ | 120票 |
| 9位 | 花ざかりの君たちへ | 117票 |
| 10位 | こどものおもちゃ | 115票 |
| 11位 | ハチミツとクローバー | 96票 |
| 12位 | ピーチガール | 83票 |
| 13位 | 俺物語!! | 81票 |
| 14位 | orange | 77票 |
| 15位 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 77票 |
| 16位 | 東京タラレバ娘 | 75票 |
| 17位 | ご近所物語 | 74票 |
| 18位 | ストロボ・エッジ | 72票 |
| 19位 | 彼氏彼女の事情 | 72票 |
| 20位 | 好きっていいなよ。 | 72票 |
| 21位 | 逃げるは恥だが役に立つ | 72票 |
| 22位 | きみはペット | 68票 |
| 23位 | ときめきトゥナイト | 42票 |
| 24位 | ぼくの地球を守って | 22票 |
| 25位 | ミラクル☆ガールズ | 19票 |
| 1位 | 花より男子 | 236票 |
| 2位 | ママレード・ボーイ | 226票 |
| 3位 | こどものおもちゃ | 207票 |
| 4位 | 美少女戦士セーラームーン | 202票 |
| 5位 | ご近所物語 | 193票 |
| 6位 | 君に届け | 144票 |
| 7位 | フルーツバスケット | 132票 |
| 8位 | 花ざかりの君たちへ | 132票 |
| 9位 | ピーチガール | 126票 |
| 10位 | 彼氏彼女の事情 | 108票 |
| 11位 | ハチミツとクローバー | 102票 |
| 12位 | 桜蘭高校ホスト部 | 97票 |
| 13位 | ときめきトゥナイト | 90票 |
| 14位 | 神風怪盗ジャンヌ | 86票 |
| 15位 | 東京タラレバ娘 | 79票 |
| 16位 | 俺物語!! | 74票 |
| 17位 | きみはペット | 73票 |
| 18位 | ミラクル☆ガールズ | 67票 |
| 19位 | 僕等がいた | 65票 |
| 20位 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 60票 |
| 21位 | 逃げるは恥だが役に立つ | 59票 |
| 22位 | orange | 58票 |
| 23位 | 好きっていいなよ。 | 57票 |
| 24位 | ストロボ・エッジ | 49票 |
| 25位 | ぼくの地球を守って | 46票 |
| 1位 | 花より男子 | 195票 |
| 2位 | ときめきトゥナイト | 145票 |
| 3位 | ママレード・ボーイ | 140票 |
| 4位 | ご近所物語 | 122票 |
| 5位 | こどものおもちゃ | 81票 |
| 6位 | 君に届け | 81票 |
| 7位 | 美少女戦士セーラームーン | 80票 |
| 8位 | 花ざかりの君たちへ | 74票 |
| 9位 | ぼくの地球を守って | 67票 |
| 10位 | 星の瞳のシルエット | 66票 |
| 11位 | ハチミツとクローバー | 65票 |
| 12位 | ピーチガール | 59票 |
| 13位 | フルーツバスケット | 56票 |
| 14位 | 俺物語!! | 54票 |
| 15位 | 逃げるは恥だが役に立つ | 53票 |
| 16位 | 東京タラレバ娘 | 51票 |
| 17位 | なんて素敵にジャパネスク | 49票 |
| 18位 | きみはペット | 48票 |
| 19位 | 桜蘭高校ホスト部 | 47票 |
| 20位 | 彼氏彼女の事情 | 44票 |
| 21位 | ミラクル☆ガールズ | 43票 |
| 22位 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 40票 |
| 23位 | 僕等がいた | 33票 |
| 24位 | ストロボ・エッジ | 33票 |
| 25位 | 好きっていいなよ。 | 28票 |
憧れる男性キャラ1位も花男から「道明寺司」。2位は君届の「風早」くん!
※ 必須回答・複数回答可
1位は「道明寺司(花より男子)」(361票)、2位は「風早翔太(君に届け)」(305票)、3位は「松浦遊(ママレード・ボーイ)」(274票)でした。
| 1位 | 道明寺司(花より男子) | 361票 |
| 2位 | 風早翔太(君に届け) | 305票 |
| 3位 | 松浦遊(ママレード・ボーイ) | 274票 |
| 4位 | タキシード仮面(美少女戦士セーラームーン) | 216票 |
| 5位 | 佐野泉(花ざかりの君たちへ) | 206票 |
| 6位 | 羽山秋人(こどものおもちゃ) | 194票 |
| 7位 | 須王環(桜蘭高校ホスト部) | 179票 |
| 8位 | 山口ツトム(ご近所物語) | 171票 |
| 9位 | 草摩夾(フルーツバスケット) | 169票 |
| 10位 | 真壁俊(ときめきトゥナイト) | 167票 |
| 11位 | 怪盗シンドバッド(神風怪盗ジャンヌ) | 127票 |
| 12位 | 剛田猛男(俺物語!!) | 119票 |
| 13位 | 津崎平匡(逃げるは恥だが役に立つ) | 118票 |
| 14位 | 一ノ瀬蓮(ストロボ・エッジ) | 116票 |
| 15位 | 岡安浬(ピーチガール) | 105票 |
| 16位 | 矢野元晴(僕等がいた) | 105票 |
| 17位 | 森田忍(ハチミツとクローバー) | 105票 |
| 18位 | 合田武志(モモ)(きみはペット) | 104票 |
| 19位 | 有馬総一郎(彼氏彼女の事情) | 99票 |
| 20位 | KEY(キー)(東京タラレバ娘) | 91票 |
| 21位 | 成瀬翔(orange) | 90票 |
| 22位 | 黒沢大和(好きっていいなよ。) | 87票 |
| 23位 | 垣野内逞(僕の初恋をキミに捧ぐ) | 68票 |
| 24位 | 小林輪(ぼくの地球を守って) | 61票 |
| 25位 | 久住智史(星の瞳のシルエット) | 53票 |
| 1位 | 風早翔太(君に届け) | 154票 |
| 2位 | 道明寺司(花より男子) | 105票 |
| 3位 | 須王環(桜蘭高校ホスト部) | 86票 |
| 4位 | 怪盗シンドバッド(神風怪盗ジャンヌ) | 81票 |
| 5位 | 佐野泉(花ざかりの君たちへ) | 78票 |
| 6位 | 草摩夾(フルーツバスケット) | 76票 |
| 7位 | タキシード仮面(美少女戦士セーラームーン) | 75票 |
| 8位 | 松浦遊(ママレード・ボーイ) | 62票 |
| 9位 | 一ノ瀬蓮(ストロボ・エッジ) | 59票 |
| 10位 | 矢野元晴(僕等がいた) | 56票 |
| 11位 | 津崎平匡(逃げるは恥だが役に立つ) | 48票 |
| 12位 | 成瀬翔(orange) | 47票 |
| 13位 | 剛田猛男(俺物語!!) | 47票 |
| 14位 | 羽山秋人(こどものおもちゃ) | 44票 |
| 15位 | 黒沢大和(好きっていいなよ。) | 43票 |
| 16位 | 森田忍(ハチミツとクローバー) | 37票 |
| 17位 | KEY(キー)(東京タラレバ娘) | 33票 |
| 18位 | 岡安浬(ピーチガール) | 32票 |
| 19位 | 有馬総一郎(彼氏彼女の事情) | 30票 |
| 20位 | 合田武志(モモ)(きみはペット) | 30票 |
| 21位 | 垣野内逞(僕の初恋をキミに捧ぐ) | 28票 |
| 22位 | 山口ツトム(ご近所物語) | 27票 |
| 23位 | 真壁俊(ときめきトゥナイト) | 21票 |
| 24位 | 小林輪(ぼくの地球を守って) | 11票 |
| 25位 | 榎本瞬(町でうわさの天狗の子) | 11票 |
| 1位 | 道明寺司(花より男子) | 139票 |
| 2位 | 松浦遊(ママレード・ボーイ) | 132票 |
| 3位 | 羽山秋人(こどものおもちゃ) | 107票 |
| 4位 | タキシード仮面(美少女戦士セーラームーン) | 98票 |
| 5位 | 風早翔太(君に届け) | 92票 |
| 6位 | 山口ツトム(ご近所物語) | 89票 |
| 7位 | 佐野泉(花ざかりの君たちへ) | 85票 |
| 8位 | 草摩夾(フルーツバスケット) | 70票 |
| 9位 | 須王環(桜蘭高校ホスト部) | 61票 |
| 10位 | 真壁俊(ときめきトゥナイト) | 55票 |
| 11位 | 岡安浬(ピーチガール) | 50票 |
| 12位 | 有馬総一郎(彼氏彼女の事情) | 47票 |
| 13位 | 剛田猛男(俺物語!!) | 45票 |
| 14位 | 森田忍(ハチミツとクローバー) | 43票 |
| 15位 | 合田武志(モモ)(きみはペット) | 42票 |
| 16位 | 矢野元晴(僕等がいた) | 36票 |
| 17位 | 津崎平匡(逃げるは恥だが役に立つ) | 36票 |
| 18位 | 怪盗シンドバッド(神風怪盗ジャンヌ) | 35票 |
| 19位 | KEY(キー)(東京タラレバ娘) | 34票 |
| 20位 | 一ノ瀬蓮(ストロボ・エッジ) | 33票 |
| 21位 | 成瀬翔(orange) | 28票 |
| 22位 | 黒沢大和(好きっていいなよ。) | 28票 |
| 23位 | 小林輪(ぼくの地球を守って) | 22票 |
| 24位 | 垣野内逞(僕の初恋をキミに捧ぐ) | 21票 |
| 25位 | 野田侑也(ミラクル☆ガールズ) | 20票 |
| 1位 | 道明寺司(花より男子) | 117票 |
| 2位 | 真壁俊(ときめきトゥナイト) | 91票 |
| 3位 | 松浦遊(ママレード・ボーイ) | 80票 |
| 4位 | 風早翔太(君に届け) | 59票 |
| 5位 | 山口ツトム(ご近所物語) | 55票 |
| 6位 | 羽山秋人(こどものおもちゃ) | 43票 |
| 7位 | タキシード仮面(美少女戦士セーラームーン) | 43票 |
| 8位 | 佐野泉(花ざかりの君たちへ) | 43票 |
| 9位 | 津崎平匡(逃げるは恥だが役に立つ) | 34票 |
| 10位 | 須王環(桜蘭高校ホスト部) | 32票 |
| 11位 | 合田武志(モモ)(きみはペット) | 32票 |
| 12位 | 久住智史(星の瞳のシルエット) | 29票 |
| 13位 | 小林輪(ぼくの地球を守って) | 28票 |
| 14位 | 剛田猛男(俺物語!!) | 27票 |
| 15位 | 森田忍(ハチミツとクローバー) | 25票 |
| 16位 | 一ノ瀬蓮(ストロボ・エッジ) | 24票 |
| 17位 | KEY(キー)(東京タラレバ娘) | 24票 |
| 18位 | 岡安浬(ピーチガール) | 23票 |
| 19位 | 草摩夾(フルーツバスケット) | 23票 |
| 20位 | 有馬総一郎(彼氏彼女の事情) | 22票 |
| 21位 | 高彬(なんて素敵にジャパネスク) | 20票 |
| 22位 | 垣野内逞(僕の初恋をキミに捧ぐ) | 19票 |
| 23位 | 黒沢大和(好きっていいなよ。) | 16票 |
| 24位 | 成瀬翔(orange) | 15票 |
| 25位 | 矢野元晴(僕等がいた) | 13票 |
少女漫画好きは、読まない人より恋愛経験豊富
“夢見がち女子は恋愛できない”はウソ?
質問してみたところ、少女漫画を読んでいる人は36.4%(「よく読んでいる」(12.3%)、「たまに読んでいる」(24.1%)いました。また、「少女漫画は読まない」と回答した人は25.0%でした。
少女漫画を読む人のうち、76.3%の人が過去に交際経験があると回答しました。前は読んでいたけど今は読んでいないという人は74.7%、少女漫画は読まない人は最も低い61.7%でした。
男性に対する理想が高いのは
少女漫画を読むことで“どんな人と恋愛したいか”具体的にイメージできるから
男性に対する理想について、少女漫画を読んでいる女性は「高いと思う」(16.9%)と、「どちらかといえば高いと思う」(38.9%)をあわせて、“高いと思っている人”が55.8%でした。
それに対し、少女漫画を読まない人は「高いと思う」(8.9%)、「どちらかといえば高いと思う」(20.8%)であわせて29.8%でした。
やはり少女漫画が好きな女性は、男性に対する理想が高くなる傾向にあるようです。
少女漫画を読む女性は上位6項目の回答率が50.0%を超えています。一方で、少女漫画を読まない女性は1位の「性格がいい」が40.0%、同率2位の3項目が32.7%と、全体的に回答率が低くなっています。さらに「特にない」と回答した人が32.7%いました。これは2位の項目と同じ回答率です。
少女漫画を読む女性が選んだ条件1位の「自分を大切にしてくれる」(64.2%)は、少女漫画の男性キャラクターの最も特徴的な条件のひとつです。こちらがトップとなったのは、少女漫画の影響によるところが大きいのかもしれません。
少女漫画に影響を受けて(29.6%)いても
76.3%が少女漫画の恋愛と現実の恋愛は別モノと考えている
「大きく影響を受けている」(7.3%)、「多少なりとも影響を受けている」(22.3%)をあわせると、影響を受けていると感じている人は全体の29.6%でした。
<影響を受けたエピソード>
・ハチクロに憧れて美大に(25歳・女性)
・アオハライドの主人公みたく「かわいく思われるように努力しないと」と思った(35歳・女性)
・きみはペットのような年下彼氏に憧れた(28歳・女性)
・矢沢あいの漫画を読んでオシャレに興味がわいた(28歳・女性)
・暁のヨナみたいに好きな人に裏切られてもその人を大切に思えるようになりたい(34歳・女性)
・花咲ける青少年の花鹿のように凛とした人でありたい、大事なことを大事に出来る人でありたいと思った(38歳・女性)
・電車の中で素敵な恋があると信じている(29歳・女性)
・不良が子猫を拾う姿に惹かれると言うように、ギャップに惹かれることが多い(28歳・女性)
「少女漫画の恋愛と現実の恋愛は別モノだと思う」かどうかという質問に対し、少女漫画を読む人の76.3%が当てはまると答え、読まない人の52.8%を大きく上回りました。
少女漫画の男性キャラクターに対して、「顔がかっこいい」(60.0%)ところに最も憧れるようです。2〜5位は内面的な評価が続きますが、6位に「スタイルがいい」(40.6%)、7位に「さわやか」(38.2%)がランクインしています。
こちらの3項目に関して、実際に恋愛をするならどんな人がいいか回答してもらった結果を見てみると、7位「顔がかっこいい」(32.1%)、10位「さわやか」(26.1%)、11位「スタイルがいい」(22.4%)となりました。回答率に注目すると、どれも大きくポイントを下げていることが分かります。
少女漫画を読む女性は、漫画の世界の男性キャラクターと、リアルに恋愛をする相手とは分けて考えているようです。
「恋愛したい、恋愛が好き」(47.3%)
少女漫画を読むと恋愛したくなる、恋愛が好きになる
少女漫画を読む人は47.3%が「当てはまる」(19.4%)、「やや当てはまる」(27.9%)と回答しています。少女漫画を読まない人では「当てはまる」(9.1%)と「やや当てはまる」(14.5%)で23.6%でした。
少女漫画を読む人の方が恋愛に対して肯定的に捉える傾向にあるようです。
男性に対する理想が高いのも、日ごろから漫画を読むことで恋愛に対するイメージができあがっているからなのでしょう。
「少女漫画ばかり読んでいる“夢見がち女子”はリアルな恋愛が苦手」という考え方は、どうやら当てはまらないようです。むしろ、少女漫画を読むことで恋愛に対する意識が高まり、実際の恋愛を楽しむことができると考えられます。
11月3日は「まんがの日」だそうです。秋の夜長にぜひ少女漫画を読んで、素敵な恋愛をしてください。
あなたの婚活を、私たち成婚コンシェルジュが責任をもってサポートします。
ご来店お待ちしております。





